2020-09-01 | 土佐町SDGs未来都市計画を策定しました | |
2020-07-31 | 罹災証明書及び被災届出証明書について | |
2020-07-27 | 土佐町地方公営企業法適用支援業務公募型プロポーザルの審査結果について | |
2020-07-06 | 介護職員初任者研修受講者募集について | |
2020-06-16 | 知ると行きたくなる嶺北地域「土佐れいほく立志録」バナーをクリック! | |
2020-06-01 | 耐震改修に伴う固定資産税減額適用について | |
2020-04-02 | 広報とさちょう490号(2月号)を発行しました | |
2020-03-23 | 議会だより(第118号)が発行されました | |
2019-12-20 | 広報とさちょう12月号を発行しました | |
2019-12-10 | 土佐町上下水道事業に係る運転管理業務委託のプロポーザルについて | |
2019-12-03 | 令和元年第4回土佐町議会定例会が開催されました。 | |
2019-11-25 | 議会だより(第117号)が発行されました | |
2019-09-20 | 広報とさちょう9月号(488号)が発行されました | |
2019-09-19 | 議会だより(第116号)が発行されました | |
2019-08-19 | 土佐町土砂災害ハザードマップについて | |
2019-07-11 | 土佐町振興計画策定支援業務プロポーザル審査結果 | |
2019-06-25 | (仮称)国見山周辺における風力発電事業について | |
2019-06-17 | 第3期土佐町地域福祉計画改訂支援業務公募型プロポーザル実施について | |
2019-06-07 | 第7次土佐町振興計画策定支援業務公募型プロポーザル 質問に対する回答 | |
2019-06-05 | 令和元年第2回土佐町議会定例会が開会されました。 | |
<土佐町の人口>
男 性:1,715人
女 性:1,782人
合 計:3,497人
世帯数:1,859世帯
(令和6年9月末現在)
|